卡片交易列表
返回 单张虚拟卡的交易明细,支持分页,筛选条件与 交易列表 相同。唯一区别:card_id 为 必填,且结果限定于该单张卡。
card_id必须属于你的账号且为 虚拟卡,否则返回404/400。- 采用与 交易列表 相同的严格脱敏和相同的响应结构。
端点
| 项 | 值 |
|---|---|
| Method | POST |
| Path | /api/v1/openapi/card/transactions/list |
| 鉴权 | HMAC |
| 幂等键 | 不需要 |
请求字段
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
card_id | string | ✅ | card_<id> —— 要查询的卡(必须是你的虚拟卡) |
transaction_time_from | string | 可选 | 范围起点,YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
transaction_time_to | string | 可选 | 范围终点,YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
type | string | 可选 | 类型筛选 —— PURCHASE / AUTHORIZATION / REFUND / REVERSAL / TOPUP / WITHDRAW / FEE |
status | string | 可选 | PENDING / APPROVED / FAILED / REVERSED |
amount_from | string | 可选 | 金额下限,如 "10.00" |
amount_to | string | 可选 | 金额上限,如 "1000.00" |
merchant_name | string | 可选 | 商户名称(模糊) |
keyword | string | 可选 | 自由文本关键词(模糊) |
page | int | 可选 | 页码(默认 1) |
page_size | int | 可选 | 每页数量(默认 20,最大 100) |
请求示例
json
{
"card_id": "card_12345",
"type": "PURCHASE",
"page": 1,
"page_size": 50
}响应
与 交易列表 完全相同 —— 一个分页信封,其 list 项为交易对象。完整字段表、type 取值、分类以及示例负载请见该页面。返回的每一行都归属于所请求的 card_id。
常见错误
| HTTP | message_key | 说明 |
|---|---|---|
| 400 | openapi_invalid_card_id | card_id 缺失或非法(此处必填) |
| 400 | openapi_card_type_not_supported | card_id 不是虚拟卡 |
| 400 | invalid_date_format | transaction_time_from/to 不符合 YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| 400 | invalid_params | 金额格式错误 |
| 401 | openapi_invalid_credentials | 鉴权失败 |
| 404 | card_not_found | 卡不存在 / 不属于当前账号 |
| 500 | openapi_list_transactions_failed | 服务端异常 |
说明
- 本接口是针对常见"查看某张卡历史"场景的便捷封装;功能上等价于设置了
card_id的 交易列表。选用在你的集成中更清晰的那个即可。 - 数据来自 Coinepay 的本地账本;不会同步调用提供商。